两市低价股一览 51股股价不足2元 当前热闻
按最新收盘价计算,A股均价为11 09元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0 61元。证券时报·数据宝统计显示,截
(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.09元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月13日收盘,沪指报收3268.70点,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为47.06%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有华联股份、ST泰禾、山东钢铁,分别上涨1.13%、0.80%、0.64%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST宜康、*ST辅仁、*ST新海,跌幅分别为5.13%、5.00%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | -0.94 | 2.66 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.11 | -5.13 | 7.06 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | -2.61 | 1.55 | 0.99 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.17 | -1.68 | 1.83 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.19 | -2.46 | 2.07 | 1.54 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.20 | -4.76 | 8.34 | 1.32 | 通信 |
000540 | 中天金融 | 1.20 | -2.44 | 1.08 | 1.15 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.26 | 0.80 | 2.54 | 0.47 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.26 | -1.56 | 3.18 | 5.07 | 计算机 |
300309 | *ST吉艾 | 1.27 | -3.79 | 10.68 | 非银金融 | |
000667 | 美好置业 | 1.32 | -0.75 | 1.10 | 0.87 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.33 | -5.00 | 1.37 | 3.82 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | -0.69 | 3.17 | 传媒 | |
600122 | ST宏图 | 1.48 | -4.52 | 3.41 | 商贸零售 | |
000564 | ST大集 | 1.48 | -1.99 | 1.04 | 2.27 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.48 | -2.63 | 3.74 | 20.32 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.48 | -1.33 | 4.60 | 12.84 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.53 | -1.29 | 1.94 | 1.10 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.55 | -0.64 | 1.65 | 2.11 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 0.62 | 0.79 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.58 | -3.66 | 1.52 | 0.46 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.43 | 0.78 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.61 | -1.83 | 0.76 | 电力设备 | |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.32 | 1.02 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.66 | 0.00 | 0.70 | 18.87 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.67 | -0.60 | 0.31 | 0.67 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
000656 | 金科股份 | 1.73 | -1.70 | 2.27 | 0.30 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | -0.57 | 0.59 | 0.88 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.74 | -2.25 | 1.24 | 0.61 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.57 | 0.21 | 交通运输 | |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | -1.12 | 0.85 | 6.19 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.79 | 1.13 | 0.65 | 0.69 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.79 | -0.56 | 0.43 | 0.61 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -0.55 | 0.61 | 1.39 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 0.00 | 0.27 | 1.02 | 医药生物 |
300336 | *ST新文 | 1.82 | -0.55 | 0.58 | 传媒 | |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | -1.09 | 0.63 | 0.44 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.83 | -1.08 | 0.41 | 3.17 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.84 | -0.54 | 0.33 | 4.48 | 有色金属 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.00 | 0.27 | 0.83 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.86 | -0.53 | 0.28 | 8.24 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 0.00 | 1.00 | 16.62 | 纺织服饰 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | -3.59 | 2.54 | 3.20 | 汽车 |
600321 | 正源股份 | 1.88 | -0.53 | 1.42 | 1.79 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.89 | -2.58 | 1.51 | 3.48 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.96 | 0.00 | 0.76 | 1.66 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 0.00 | 1.41 | 5.90 | 通信 |
标签:
按最新收盘价计算,A股均价为11 09元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0 61元。证券时报·数据宝统计显示,截
1、您好,这是人类乳头瘤病毒的一种分型,阳性表示有感染。2、人乳头瘤病毒(HPV)是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒
1、肖像(xiàoxiàng)应该是四声。2、“肖”为姓时,读一声。3、参考资料现代汉语规范词典1437页。本文到此
同花顺数据中心显示,菲利华3月10日获融资买入996 95万元,占当日买入金额的6 58%,当前融资余额9586 49万元,占流通市值的0 41%,超过历史90%
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。车身架号后6位怎么看,什么是车架号很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1
一、关于未五笔怎么打的读法1、读法:[wèi]二、关于未五笔怎么打的释义2、基础释义:1 副词。1 不:~便。~知可
互联网在提高人们社会活动质量的同时可能对部分互联网使用者造成伤害。我们要正确认识网络的两面性,用其所长、避其所短,发挥网络对生活的积
袁清茂调研深圳市场;河西走廊葡萄酒赴日推介;波尔多投4亿拔除葡萄树
[ 相关新闻 ]